甘肅中遠天成項目管理咨詢有限公司受甘肅省消防總隊的委托,對甘肅省消防總隊消防裝備器材政府采購項目以公開招標方式進行采購,歡迎符合資格條件的供應商前來參加。
一、招標文件編號:GSZYTC-ZCGK-18095
二、招標內容:消防裝備器材,本項目共八十個包,項目總預算:13000萬元
第一包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 消防頭盔 | 頂 | 1065 | 107 | ||
第二包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 消防員滅火防護服 | 套 | 747 | 225 | ||
第三包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 消防員滅火防護服 | 套 | 721 | 217 | ||
第四包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 消防員滅火防護服 | 套 | 756 | 227 | ||
第五包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 消防員滅火防護服 (指揮服) | 套 | 119 | 36 | ||
第六包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 消防手套 | 副 | 2152 | 108 | ||
2 | 消防員搶險救援手套 | 副 | 2597 | |||
第七包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 消防安全腰帶 | 條 | 836 | 48 | ||
2 | 消防腰斧 | 把 | 595 | |||
3 | 消防腰斧皮套 | 個 | 40 | |||
4 | 消防員滅火防護頭套 | 個 | 1302 | |||
5 | 消防員降溫背心 | 套 | 87 | |||
6 | 護肘、護膝 | 副 | 591 | |||
第八包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 消防員滅火防護靴 | 雙 | 1129 | 41 | ||
第九包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 6.8L正壓式消防空氣呼吸器 | 具 | 138 | 125 | ||
第十包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 6.8L正壓式消防空氣呼吸器 | 具 | 183 | 165 | ||
第十一包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 6.8L正壓式消防空氣呼吸器 | 具 | 166 | 150 | ||
第十二包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 9L正壓式消防空氣呼吸器 | 具 | 64 | 72 | ||
2 | 6.8L正壓式空氣呼吸器備用氣瓶 | 只 | 44 | |||
第十三包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 佩戴式防爆照明燈 | 個 | 1488 | 60 | ||
第十四包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 消防員呼救器 | 個 | 905 | 72 | ||
2 | 消防員呼救器后場接受裝置 | 套 | 15 | |||
第十五包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 應急逃生自救安全繩 | 根 | 727 | 28 | ||
2 | 消防輕型安全繩 | 根 | 216 | |||
3 | 消防通用安全繩 | 根 | 142 | |||
第十六包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 消防防墜落輔助部件 | 套 | 58 | 37 | ||
2 | 消防全身式安全吊帶 | 件 | 85 | |||
3 | 消防坐式半身安全吊帶 | 條 | 74 | |||
第十七包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 消防員搶險救援頭盔 | 頂 | 1275 | 88 | ||
2 | 消防護目鏡 | 個 | 750 | |||
第十八包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 消防員搶險救援服(冬款) | 套 | 1294 | 156 | ||
第十九包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 搶險救援服(夏款) | 套 | 470 | 47 | ||
第二十包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 消防員搶險救援靴 | 雙 | 1199 | 46 | ||
2 | 搶險救援腰帶(編織) | 條 | 30 | |||
第二十一包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 骨傳導通話裝置 | 套 | 261 | 136 | ||
2 | 手持電臺 | 個 | 153 | |||
3 | 單兵圖像傳輸設備 | 套 | 1 | |||
第二十二包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 滅火救援指揮箱 | 個 | 5 | 35 | ||
第二十三包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 消防員隔熱防護服 | 套 | 127 | 43 | ||
2 | 消防員避火防護服 | 套 | 32 | |||
3 | 消防員防蜂服 | 套 | 45 | |||
4 | 防高溫手套 | 雙 | 65 | |||
第二十四包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 二級化學防護服 | 套 | 92 | 80 | ||
2 | 一級化學防護服 | 套 | 45 | |||
3 | 特級化學防護服 | 套 | 8 | |||
4 | 化學防護手套 | 雙 | 63 | |||
第二十五包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 電絕緣裝具 | 套 | 29 | 29 | ||
2 | 防靜電內衣 | 套 | 530 | |||
3 | 防靜電服 | 套 | 40 | |||
4 | 消防阻燃毛衣 | 件 | 183 | |||
5 | 內置勞動保護手套 | 雙 | 370 | |||
第二十六包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 移動供氣源 | 臺 | 13 | 42 | ||
2 | 強制送風呼吸器 | 套 | 3 | |||
3 | 正壓式消防氧氣呼吸器 | 個 | 5 | |||
第二十七包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 空氣充填泵 | 臺 | 3 | 18 | ||
2 | 消防面罩超聲波清洗機 | 臺 | 1 | |||
第二十八包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 潛水裝具 | 套 | 9 | 110 | ||
2 | 消防員水域救援防護服 | 套 | 30 | |||
3 | 消防員水域救援頭盔 | 臺 | 38 | |||
4 | 水域救援漂浮救生繩 | 米 | 54 | |||
5 | 機動橡皮舟 | 個 | 6 | |||
6 | 消防專用救生衣 | 件 | 277 | |||
第二十九包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 手提式強光照明燈 | 個 | 278 | 31 | ||
第三十包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 雷達生命探測儀 | 臺 | 1 | 25 | ||
第三十一包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 有毒氣體探測儀 | 臺 | 16 | 21 | ||
2 | 測溫儀 | 臺 | 23 | |||
3 | 電子氣象儀 | 臺 | 1 | |||
4 | 電子酸堿測試儀 | 套 | 2 | |||
5 | 激光測距儀 | 臺 | 7 | |||
6 | 可燃氣體檢測儀 | 臺 | 22 | |||
7 | 漏電探測儀 | 個 | 10 | |||
8 | 便攜危險化學品檢測片 | 套 | 2 | |||
9 | 移動式生物快速偵檢儀 | 套 | 1 | |||
第三十二包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 消防用紅外熱像儀 | 臺 | 13 | 46 | ||
第三十三包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 消防紅外熱像儀頭盔 | 套 | 14 | 112 | ||
第三十四包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 出入口標志牌 | 套 | 26 | 12 | ||
2 | 隔離警示帶 | 盤 | 148 | |||
3 | 警戒標志桿 | 個 | 56 | |||
4 | 閃光警示燈 | 個 | 59 | |||
5 | 手持擴音器 | 個 | 25 | |||
6 | 危險警示牌 | 套 | 18 | |||
7 | 錐型事故標志柱 | 個 | 153 | |||
第三十五包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 消防救生氣墊 | 個 | 4 | 38 | ||
2 | 救生緩降器 | 個 | 32 | |||
3 | 救生拋投器 | 個 | 16 | |||
4 | 救生照明線 | 盤 | 20 | |||
第三十六包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 氣動起重氣墊 | 套 | 8 | 96 | ||
第三十七包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 支撐保護套具 | 套 | 14 | 187 | ||
2 | 穩固保護套具 | 套 | 10 | |||
第三十八包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 軀體固定氣囊 | 具 | 9 | 25 | ||
2 | 肢體固定氣囊 | 個 | 7 | |||
3 | 傷員固定抬板 | 個 | 12 | |||
4 | 折疊式擔架 | 個 | 23 | |||
5 | 多功能擔架 | 架 | 11 | |||
6 | 救生軟梯 | 架 | 3 | |||
7 | 救援支架 | 個 | 10 | |||
8 | 折疊式救援梯 | 個 | 6 | |||
第三十九包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 消防過濾式自救呼吸器 | 個 | 306 | 41 | ||
2 | 消防過濾式綜合防毒面具 | 具 | 307 | |||
3 | 斂尸袋 | 個 | 213 | |||
4 | 滅火毯 | 個 | 21 | |||
5 | 醫藥急救箱 | 個 | 29 | |||
6 | 嬰兒呼吸袋 | 個 | 12 | |||
7 | 消防用熒光棒 | 根 | 901 | |||
8 | 自噴熒光漆 | 個 | 10 | |||
9 | 電源逆變器 | 個 | 5 | |||
第四十包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 液壓破拆工具組 | 組 | 17 | 189 | ||
2 | 液壓萬向剪切鉗 | 套 | 1 | |||
3 | 液壓千斤頂 | 臺 | 2 | |||
第四十一包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 電動破拆工具組 | 套 | 5 | 200 | ||
第四十二包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 電動破拆工具組 | 套 | 9 | 360 | ||
第四十三包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 混凝土液壓破拆工具組 | 套 | 2 | 41 | ||
2 | 沖擊鉆 | 臺 | 1 | |||
第四十四包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 背負式液壓工具 | 臺 | 2 | 44 | ||
2 | 電動剪擴鉗 | 把 | 3 | |||
第四十五包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 雙輪異向切割鋸 | 臺 | 11 | 51 | ||
2 | 機動鏈鋸 | 個 | 26 | |||
3 | 無齒鋸 | 臺 | 28 | |||
第四十六包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 金屬弧水陸切割器 | 套 | 15 | 90 | ||
第四十七包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 手動破拆工具組 | 組 | 18 | 38 | ||
2 | 手持式鋼筋速斷器 | 臺 | 8 | |||
3 | 玻璃破碎器 | 具 | 5 | |||
4 | 多功能刀具 | 把 | 11 | |||
5 | 多功能撓鉤 | 套 | 18 | |||
6 | 絕緣剪斷鉗 | 把 | 31 | |||
7 | 氣動切割刀 | 套 | 1 | |||
8 | 指環切割器 | 套 | 7 | |||
9 | 便攜式防盜門破拆工具 | 套 | 2 | |||
10 | 毀鎖器 | 臺 | 13 | |||
11 | 液壓開門器 | 個 | 4 | |||
第四十八包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 磁壓式堵漏工具 | 個 | 7 | 19 | ||
2 | 堵漏槍 | 把 | 4 | |||
3 | 金屬堵漏套管 | 個 | 8 | |||
4 | 捆綁式堵漏袋 | 個 | 2 | |||
5 | 木制堵漏楔 | 個 | 8 | |||
6 | 外封式堵漏袋 | 個 | 1 | |||
7 | 無火花工具 | 套 | 11 | |||
8 | 注入式堵漏工具 | 套 | 10 | |||
第四十九包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 防爆輸轉泵 | 臺 | 5 | 15 | ||
2 | 集污袋 | 個 | 4 | |||
3 | 排污泵 | 套 | 9 | |||
4 | 手動隔膜抽吸泵 | 個 | 4 | |||
5 | 圍油欄 | 個 | 3 | |||
6 | 吸附墊 | 個 | 5 | |||
7 | 有毒物質密封桶 | 個 | 8 | |||
8 | 粘稠液體抽吸泵 | 個 | 3 | |||
第五十包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 單人洗消帳篷 | 套 | 4 | 19 | ||
2 | 簡易洗消噴淋器 | 個 | 2 | |||
3 | 強酸、堿清洗劑 | 個 | 13 | |||
4 | 強酸、堿洗消器 | 套 | 1 | |||
5 | 三合二洗消劑 | 個 | 14 | |||
6 | 三合一強氧化洗消粉 | 個 | 7 | |||
7 | 消毒粉 | 包 | 15 | |||
8 | 有機磷降解酶 | 袋 | 4 | |||
第五十一包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 坑道小型空氣輸送機 | 個 | 4 | 10 | ||
2 | 移動式排煙機 | 臺 | 13 | |||
第五十二包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 移動發電機 | 個 | 10 | 64 | ||
2 | 移動照明燈組 | 套 | 14 | |||
第五十三包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 無線遙控移動消防炮 | 臺 | 18 | 182 | ||
2 | 消防自擺炮 | 臺 | 6 | |||
3 | 高倍數泡沫發生器 | 個 | 2 | |||
4 | 泡沫比例混合器 | 個 | 2 | |||
5 | 泡沫抽吸泵 | 臺 | 1 | |||
第五十四包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 手抬機動泵 | 臺 | 10 | 14 | ||
2 | 移動式細水霧滅火裝置 | 個 | 3 | |||
3 | 移動式水帶卷盤 | 個 | 6 | |||
第五十五包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 水系滅火劑 | 噸 | 7 | 46 | ||
第五十六包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 水成膜滅火劑 | 噸 | 30 | 48 | ||
第五十七包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 城市主戰消防車 | 輛 | 3 | 600 | ||
第五十八包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 城市主戰消防車 | 輛 | 1 | 150 | ||
第五十九包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 城市主戰消防車 | 輛 | 1 | 150 | ||
第六十包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 3噸水罐消防車 | 輛 | 1 | 90 | ||
2 | 3噸泡沫消防車 | 輛 | 1 | |||
第六十一包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 5噸水罐消防車 | 輛 | 2 | 120 | ||
第六十二包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 8噸水罐消防車 | 輛 | 5 | 325 | ||
第六十三包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 8噸水罐消防車 | 輛 | 5 | 325 | ||
第六十四包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 16噸水罐消防車 | 輛 | 2 | 170 | ||
第六十五包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 20噸水罐消防車 | 輛 | 1 | 96 | ||
第六十六包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 8噸泡沫消防車 | 輛 | 2 | 136 | ||
第六十七包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 12噸泡沫消防車 | 輛 | 2 | 170 | ||
第六十八包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 16噸泡沫消防車 | 輛 | 1 | 95 | ||
第六十九包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 干粉泡沫聯用消防車 | 輛 | 6 | 600 | ||
第七十包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 干粉泡沫聯用消防車 | 輛 | 5 | 500 | ||
第七十一包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 干粉消防車 | 輛 | 2 | 160 | ||
第七十二包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 搶險救援消防車 | 輛 | 5 | 450 | ||
第七十三包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 搶險救援消防車 | 輛 | 4 | 360 | ||
第七十四包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 化學事故搶險救援消防車 | 輛 | 1 | 135 | ||
第七十五包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 防化洗消消防車 | 輛 | 1 | 90 | ||
第七十六包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 18米舉高噴射消防車 | 輛 | 3 | 345 | ||
第七十七包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 38米舉高噴射消防車 | 輛 | 1 | 500 | ||
第七十八包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 54米登高平臺消防車 | 輛 | 1 | 420 | ||
第七十九包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 54米登高平臺消防車 | 輛 | 3 | 1470 | ||
第八十包 | ||||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算(萬元) | ||
1 | 消防宣傳車 | 輛 | 1 | 95 |
三、供應商資格要求:
(一)供應商須符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條之規定;
(二)投標人所投消防車輛必須具有國家強制性3C認證證書;
(三)供應商未被列入“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)記錄失信被執行人或重大稅收違法案件當事人名單或政府采購嚴重違法失信行為記錄名單;不處于中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)政府采購嚴重違法失信行為信息記錄中的禁止參加政府采購活動期間的方可參加本項目的投標。
(四)本項目不接受聯合體投標;
四、項目需要落實的政府采購政策:
(一)根據財政部發布的《政府采購促進中小企業發展暫行辦法》規定,本項目對小型和微型企業產品的價格給予6%的扣除。
(二)根據財政部發布的《關于政府采購支持監獄企業發展有關問題的通知》規定,本項目對監獄企業產品的價格給予6%的扣除。
(三)根據財政部、民政部、中國殘疾人聯合會發布的《關于促進殘疾人就業政府采購政策的通知》規定,本項目對殘疾人福利性單位產品的價格給予6%的扣除。
五、報名方式
(一)采用網上報名方式。
(二)網上報名請登陸甘肅省公共資源交易網,網上報名完成后,請供應商單位隨時關注“甘肅政府采購網”及“甘肅省公共資源交易網”關于本項目相關書面變更及通知,如因未主動登錄網站而未獲取相關信息,對其產生不利因素由供應商自行承擔。
(三)未在甘肅省公共資源交易網注冊的企業,報名前須通過甘肅省公共資源交易網注冊登記,同時辦理電子招投標平臺數字證書和電子簽章等相關手續。
六、獲取招標文件的時間期限、地點、方式及招標文件售價
(一)獲取招標文件的時間期限:2018年12月11日至2018年12月17日,每日00:00:00-23:59:59。
(二)獲取地點: 甘肅省公共資源交易網。
(三)獲取方式:網上自行下載。
(四)招標文件售價:免費。
七、公告期限:五個工作日。
八、投標截止時間、開標時間及地點
(一)投標截止時間:2019年1月3日10 時30分(北京時間)。
(二)投標文件遞交地點:甘肅省公共資源交易局(甘肅省蘭州市城關區雁興路68號)第九開標廳。
(三)開標時間:2019年1月3日10 時30分(北京時間)。
(四)開標地點:甘肅省公共資源交易局(甘肅省蘭州市城關區雁興路68號)第九開標廳。
九、聯系方式
采 購 人:甘肅省消防總隊
地 址:蘭州市安寧區安寧西路84號
聯 系 人:徐進
聯系電話:0931-5157171
招標代理機構:甘肅中遠天成項目管理咨詢有限公司
地 址:蘭州市城關區鹽場路隴能家園B區17號樓(寫字樓)東單元16層
郵 編:730030
聯 系 人:王麗君、趙慶鑫
聯系電話:0931-8362129
E - Mail:gansuzytc@163.com
十、投標保證金提交專用賬戶:
戶 名:甘肅省公共資源交易局
賬 號:以報名時收到的短信內容為準
開戶銀行:甘肅銀行蘭州市高新支行
行 號:3138 2105 4001
甘肅銀行查詢電話:0931-8276931
投標保證金到賬截止時間:以招標文件要求的投標截止時間為準。
為保證開標現場對投標保證金到賬情況進行核對,提醒投標人要充分考慮匯款及到賬所需時間以及發現問題后采取補救措施所需時間,以確保投標保證金在規定時間前到賬。因不能在投標截止時間前到達指定賬戶的,導致投標無效的后果由投標人自行承擔。
信息注冊、報名須知
凡是擬參與甘肅省公共資源交易活動的潛在投標人需先在甘肅省公共資源交易網上注冊,注冊成功后,使用“用戶名+密碼+驗證碼”登錄方式或使用CA數字認證登錄,方可網上進行免費下載或查閱標書、投標報名等后續工作(具體內容詳見招標文件)。
投標保證金遞交須知:
(一)投標人登記擬參加的項目成功后,系統會將投標保證金收款信息發送至投標人報名時預留的手機;投標人也可登錄甘肅省公共資源交易網自行查詢。
(二)投標人必須從基本賬戶以電匯方式提交保證金,且投標保證金單位名稱必須與投標人登記的單位名稱一致,不得以分公司、辦事處或其他機構名義遞交。
(三)投標人在辦理投標保證金電匯手續時,應按標段(包)逐筆遞交保證金,投標保證金其他問題,可查看甘肅省公共資源交易網“投標保證金辦理指南”。
甘肅中遠天成項目管理咨詢有限公司
2018年12月10日