湖南天元和項目管理有限公司、湖南三湘工程管理有限公司受華容縣土地開發整理中心的委托,對華容縣2016年市縣土地開發整理項目(招標編號:HNTYH2016-GC(GT)-092)進行國內公開招標,于2016年11月11日上午9:00時(北京時間),在岳陽市公共資源交易中心四樓開標廳(岳陽市五里牌政務中心)進行了開標工作,參加投標的單位共 135 家。在相關監督部門的監督下,由依法組建的評標委員會按照招標文件確定的評標原則和評標辦法進行評標工作,評標辦法采用“合理定價評審抽取法”,經評標委員會評審合格及現場公開隨機抽取,確定中標候選人如下:
公開招標標段:
項目名稱 | 子項目名稱 | 標段 | 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目經理姓名 | 注冊建造師證號 | 中標金額 (萬元) | |
華容縣2016年市縣土地開發整理項目第一期(湖南三湘工程管理有限公司) | 項目一 | 華容縣東山鎮長寧村旱改水項目 | 1標段 | 第一中標候選人 | 湖南省大宇水電建設工程有限公司 | 陶浩嫻 | 湘243161647038 | 381.43 |
第二中標候選人 | 湖南湘禹水電建設開發有限公司 | 閔國安 | 湘243050808267 | |||||
第三中標候選人 | 湖南天保建設工程有限公司 | 曾華新 | 湘243131323106 | |||||
項目二 | 華容縣東山鎮清泥村旱改水項目 | 2標段 | 第一中標候選人 | 湖南鴻泉建設工程有限公司 | 周波 | 湘243131321285 | 489.47 | |
第二中標候選人 | 湖南省泓禹工程建設有限公司 | 袁德平 | 湘243131430393 | |||||
第三中標候選人 | 湖南維多利水利水電工程建設有限公司 | 蘇小超 | 湘243141536751 | |||||
華容縣2016年市縣土地開發整理項目第二期(湖南天元和項目管理有限公司代理) | 項目三 | 華容縣插旗鎮注北村旱改水項目 | 3標段 | 第一中標候選人 | 懷化市水利水電工程總隊 | 鄒晚祥 | 湘243070803706 | 308.68 |
第二中標候選人 | 湖南柏帆水利水電工程建設有限公司 | 嚴宏祥 | 湘243131431213 | |||||
第三中標候選人 | 湖南中屹項目管理有限公司 | 柏元日 | 蘇132111300619 | |||||
項目四 | 華容縣東山鎮、萬庾鎮等兩個鄉鎮土地開發項目 | 4標段 | 第一中標候選人 | 湖南省宸湘水利水電發展有限公司 | 鄧宏梅 | 湘243141540775 | 138.05 | |
第二中標候選人 | 汨羅市水電建設安裝工程公司 | 何文偉 | 湘243131427683 | |||||
第三中標候選人 | 湖南志遠建設有限公司 | 周顥 | 湘243111216815 | |||||
5標段 | 第一中標候選人 | 湖南湘高園林建設有限公司 | 李華勝 | 湘243141645604 | 109.59 | |||
第二中標候選人 | 湖南松雅建設工程有限公司 | 侯檢仔 | 湘243071012249 | |||||
第三中標候選人 | 湖南省邵東縣水利水電建筑工程公司 | 申升 | 湘243080808099 | |||||
項目五 | 華容縣操軍鎮、北景港鎮等三個鄉鎮土地開發項目 | 6標段 | 第一中標候選人 | 湖南省湘中水利水電工程建設有限公司 | 瞿歡歡 | 湘243111217217 | 130.96 | |
第二中標候選人 | 湖南省金尚工程建設有限公司 | 王中周 | 湘243060806432 | |||||
第三中標候選人 | 湖南佳林建設集團有限公司 | 余喜兵 | 湘243131324110 | |||||
7標段 | 第一中標候選人 | 邵陽市大地水利水電工程有限公司 | 趙國文 | 湘243131429604 | 122.93 | |||
第二中標候選人 | 湖南慈姑園林建筑有限公司 | 蘇霞 | 湘243131432498 | |||||
第三中標候選人 | 資興市琚璟水利水電工程有限公司 | 王國英 | 湘243141541913 | |||||
項目六 | 華容縣禹山鎮老港村等四個村土地開發項目 | 8標段 | 第一中標候選人 | 湖南萬達水電建設工程有限公司 | 李海英 | 湘243141645023 | 146.44 | |
第二中標候選人 | 湖南省瑞大工程建設有限公司 | 周琦 | 湘243131430407 | |||||
第三中標候選人 | 湖南天谷水利電力工程建設有限公司 | 李衛中 | 湘143131615583 | |||||
項目七 | 華容縣鲇魚須鎮湘北村土地開發項目 | 9標段 | 第一中標候選人 | 臨湘市龍源水利水電工程有限責任公司 | 李慶 | 湘243101013447 | 157.91 | |
第二中標候選人 | 華容水利水電建筑工程有限公司 | 駱習開 | 湘243141539262 | |||||
第三中標候選人 | 湖南汨江建設工程有限公司 | 詹東 | 湘243141541233 | |||||
項目八 | 華容縣梅田湖鎮友誼村等三個村土地開發項目 | 10標段 | 第一中標候選人 | 湖南楚禹建設工程有限公司 | 張峰 | 湘243161647618 | 141.34 | |
第二中標候選人 | 湖南渝瀚建設工程有限公司 | 成壯壯 | 湘243141536866 | |||||
第三中標候選人 | 湖南錦翔建設工程有限公司 | 張芝齊 | 湘243141536240 | |||||
11標段 | 第一中標候選人 | 湖南嶂悅建設有限公司 | 唐術斌 | 湘243131322771 | 90.08 | |||
第二中標候選人 | 湖南天松建設有限公司 | 劉劍鋒 | 湘243090910515 | |||||
第三中標候選人 | 常德捷成建筑工程公司 | 陳勇 | 湘243141537557 | |||||
項目九 | 華容縣東山鎮風波村等三個村土地開發項目 | 12標段 | 第一中標候選人 | 湖南中勝市政建設有限公司 | 曹懷 | 湘243131433149 | 128.89 | |
第二中標候選人 | 湖南金石建設有限公司 | 覃平慧 | 湘243131430186 | |||||
第三中標候選人 | 湘西開源工程建設有限公司 | 王太斌 | 湘243141543434 | |||||
13標段 | 第一中標候選人 | 湖南君幸建設有限公司 | 楊希 | 湘243111114607 | 154.97 | |||
第二中標候選人 | 邵陽市東升水利水電工程有限公司 | 寧佐智 | 湘243000802642 | |||||
第三中標候選人 | 湖南中寧項目管理有限公司 | 陳英 | 湘243141538581 |
本公示期為三日,公示期內如有異議,請根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》有關規定,向有關行政主管部門和我公司書面反映。
招標單位:華容縣土地開發整理中心
聯系 人:劉主任
電 話:0730-4268616/13907405553
招標代理機構:湖南天元和項目管理有限公司
聯系人:譚倞
電 話:0730-8296208/13762086001
傳 真:0730-8288658
招標代理機構:湖南三湘工程管理有限公司
聯系人:付萍
電 話: 0730-8181866/0731-85135397/15200298252(榮)
傳 真: 0730-8188866
監督單位:華容縣招投標監督管理辦公室
聯系人:王主任
電 話:0730-4180960