廣州市科技創新委員會2018年至2019年廣州市科技創新委會“信息化系統等保、網站升級遷移”建設采購項目 招標公告
文章來源:
發布時間:2018-11-19 10:22:23
點擊數:0次
采購項目名稱:濟南市全民健身中心修繕工程(JNCZ(XL)-JC-2018-0007) | |||||
公共資源交易編號:2018CGGC01C0507 | |||||
招標公告發布日期:2018-10-29 16:46:40 | |||||
開標日期:2018-11-16 | |||||
采購方式:競爭性磋商 | |||||
中標情況: 包號采購內容供應商名稱地址中標結果(C)場館維修材料配件濟南曼倫商貿有限公司濟南市歷下區奧體西路10號院北樓202室金額: 244800 (元)(B)網球館場地燈光改造山東保晟建設集團有限公司濟南市市中區濟微路72號金額: 110000 (元)(J)槐蔭文體活動中心游泳館照明改造山東長青設備安裝有限公司金額: 180000 (元)(A)監控系統升級山東金康電子系統有限公司濟南市歷下區經十路4號金額: 707800 (元)(G)監控維保濟南歐訊科技有限公司濟南市高新技術產業開發區漢浴金融商務中心二區2號樓一單元1001-1金額: 98000 (元)(F)網絡維保濟南騰澤信息技術有限公司金額: 70900 (元)(E)電梯維保濟南聯晟機電設備有限公司濟南市歷下區燕子山西路2號中天匯麗華城B座2單元502金額: 96500 (元)(D)消防維保山東華煜消防電子工程有限公司泰安市工商行政管理局金額: 138000 (元)(I)槐蔭文體活動中心游泳館地面改造山東豪鑫建設有限公司濟南市高新區齊魯文化創意基地17號樓215-B室 85898166金額: 120000 (元)(H)空調維保山東金智成建設有限公司金額: 99000 (元)(K)槐蔭文體活動中心游泳館供暖改造山東金智成建設有限公司金額: 150000 (元) | |||||
評標委員會成員名單: (C)場館維修材料配件: 楊鳳麗; 高東紅; 徐華太; (B)網球館場地燈光改造: 楊鳳麗; 高東紅; 徐華太; (J)槐蔭文體活動中心游泳館照明改造: 楊鳳麗; 高東紅; 徐華太; (A)監控系統升級: 高東紅; 楊鳳麗; 徐華太; (G)監控維保: 楊鳳麗; 高東紅; 徐華太; (F)網絡維保: 楊鳳麗; 高東紅; 徐華太; (E)電梯維保: 楊鳳麗; 高東紅; 徐華太; (D)消防維保: 楊鳳麗; 高東紅; 徐華太; (I)槐蔭文體活動中心游泳館地面改造: 楊鳳麗; 高東紅; 徐華太; (H)空調維保: 楊鳳麗; 高東紅; 徐華太; (K)槐蔭文體活動中心游泳館供暖改造: 楊鳳麗; 高東紅; 徐華太; | |||||
評標委員會成員評審結果: (C)場館維修材料配件 濟南曼倫商貿有限公司 88.1 ( 87.8; 88.1; 88.4; ) (C)場館維修材料配件 山東新友馳貿易有限公司 78.95 ( 75.78; 80.48; 80.58; ) (C)場館維修材料配件 山東哥特商貿有限公司 77.28 ( 75.61; 78.11; 78.11; ) (B)網球館場地燈光改造 山東保晟建設集團有限公司 89.84 ( 89.67; 89.87; 89.97; ) (B)網球館場地燈光改造 山東豐榜建筑工程有限公司 87.77 ( 87.2; 87.8; 88.3; ) (B)網球館場地燈光改造 山東信聯建設集團有限公司 77.02 ( 76.89; 76.99; 77.19; ) (B)網球館場地燈光改造 濟南飛凡建筑安裝工程有限公司 72.05 ( 71.85; 72.15; 72.15; ) (B)網球館場地燈光改造 山東禹盛源建設工程有限公司 67.71 ( 67.54; 67.54; 68.04; ) (B)網球館場地燈光改造 山東波鑫建設集團有限公司 67.16 ( 66.93; 67.23; 67.33; ) (B)網球館場地燈光改造 山東平祥建筑工程有限公司 66.03 ( 65.73; 66.13; 66.23; ) (J)槐蔭文體活動中心游泳館照明改造 山東長青設備安裝有限公司 87.8 ( 87.57; 87.67; 88.17; ) (J)槐蔭文體活動中心游泳館照明改造 山東豐榜建筑工程有限公司 87.43 ( 87.3; 87.4; 87.6; ) (J)槐蔭文體活動中心游泳館照明改造 濟南藝豪裝飾工程有限公司 83.14 ( 81.64; 83.84; 83.94; ) (J)槐蔭文體活動中心游泳館照明改造 山東福源設備安裝有限公司 79.04 ( 77.47; 79.17; 80.47; ) (A)監控系統升級 山東金康電子系統有限公司 92.27 ( 91.8; 92.4; 92.6; ) (A)監控系統升級 濟南歐訊科技有限公司 88.36 ( 87.59; 87.89; 89.59; ) (A)監控系統升級 山東海訊信息工程有限公司 86.1 ( 84.77; 84.77; 88.77; ) (A)監控系統升級 山東林之碩智能科技有限公司 81.88 ( 80.75; 81.05; 83.85; ) (G)監控維保 濟南歐訊科技有限公司 90.9 ( 90.6; 90.6; 91.5; ) (G)監控維保 山東金康電子系統有限公司 89.07 ( 88.8; 89.1; 89.3; ) (G)監控維保 山東海訊信息工程有限公司 88.4 ( 88.2; 88.4; 88.6; ) (G)監控維保 山東魯攜工程技術有限公司 86.71 ( 85.88; 86.98; 87.28; ) (F)網絡維保 濟南騰澤信息技術有限公司 80.83 ( 79; 81.1; 82.4; ) (F)網絡維保 濟南易健紳信息科技有限公司 66.44 ( 65.97; 66.17; 67.17; ) (F)網絡維保 山東久輝信息科技有限公司 56.18 ( 54.38; 56.78; 57.38; ) (F)網絡維保 濟南星德信息科技有限公司 55.14 ( 53.34; 55.74; 56.34; ) (E)電梯維保 濟南聯晟機電設備有限公司 85.23 ( 85; 85.3; 85.4; ) (E)電梯維保 濟南明哲自動化技術有限公司 73.26 ( 71.99; 73.09; 74.69; ) (E)電梯維保 西子電梯科技有限公司 69.15 ( 67.88; 68.98; 70.58; ) (D)消防維保 山東華煜消防電子工程有限公司 88.43 ( 86; 89.6; 89.7; ) (D)消防維保 山東天地盛源消防安全工程有限公司 82.25 ( 77.15; 83.95; 85.65; ) (D)消防維保 山東潤霖消防工程有限公司 81.28 ( 80.78; 81.38; 81.68; ) (D)消防維保 山東華森建筑消防項目管理有限公司 78.78 ( 76.71; 79.61; 80.01; ) (I)槐蔭文體活動中心游泳館地面改造 山東豪鑫建設有限公司 88.28 ( 87.95; 88.15; 88.75; ) (I)槐蔭文體活動中心游泳館地面改造 濟南藝豪裝飾工程有限公司 86.73 ( 86.3; 86.6; 87.3; ) (I)槐蔭文體活動中心游泳館地面改造 山東豐榜建筑工程有限公司 86.38 ( 85.95; 86.55; 86.65; ) (H)空調維保 山東金智成建設有限公司 88.7 ( 88.4; 88.5; 89.2; ) (H)空調維保 濟南維斯頓工貿有限公司 73.18 ( 72.88; 73.28; 73.38; ) (H)空調維保 山東速冰機電設備有限公司 67.25 ( 66.82; 67.12; 67.82; ) (K)槐蔭文體活動中心游泳館供暖改造 山東金智成建設有限公司 92.2 ( 91.6; 92.5; 92.5; ) (K)槐蔭文體活動中心游泳館供暖改造 山東四方安裝工程有限公司 80.52 ( 79.95; 80.55; 81.05; ) (K)槐蔭文體活動中心游泳館供暖改造 山東波鑫建設集團有限公司 79.52 ( 78.89; 79.19; 79.49; ) (K)槐蔭文體活動中心游泳館供暖改造 山東森信建筑工程有限公司 78.76 ( 78.43; 78.93; 78.93; ) | |||||
聯系方式: | |||||
1.采購人:濟南市全民健身中心 | |||||
地址: | |||||
聯系人:周璐 | |||||
聯系方式:15552599155 | |||||
2.采購代理機構:山東興聯項目管理有限公司 | |||||
地址: | |||||
聯系人: 王騰; 王騰; 王騰; 王騰; 王騰; 王騰; 王騰; 王騰; 王騰; 王騰; 王騰; | |||||
聯系方式:15668408586 |