公開招標采購公告
根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《云南省政府采購管理暫行辦法》等法律、法規的規定,經政府采購主管部門批準,我中心受采購單位的委托,就采購人所需的 科技信息化設備 進行公開招標采購,現通過發布公告的方式邀請符合相應資格條件的投標人參與本項目,具體事項如下:
一、基本情況
項目名稱 | 文山市公安局交通警察大隊科技信息化設備公開招標采購項目 | 項目編號 | WSSZFCGZB2018-04 |
采購方式 | 公開招標 | 集中采購機構 | 文山市政府采購和出讓中心 |
采購預算 | 1,268,880.00元(投標報價超過預算價視為無效投標) | ||
采購內容 | 電腦、復印機、照相機、執法記錄儀等(詳見招標文件第四部分) | ||
保證金 | 20000.00元 | ||
報名及文件索取 方式 | 1.憑企業數字證書登錄“文山州政府采購交易平臺”(網址:http://wsggzy.cn/zfcg-tb),找到本項目進行報名; 2.報名成功后可自行下載電子招標文件; 3.未辦理企業數字證書的投標人請前往文山州公共資源交易中心四樓辦理。 | 投標文件 遞交方式 | 1.在投標文件遞交截止時間前憑企業數字證書登錄“文山州政府采購交易平臺”(網址:http://wsggzy.cn/zfcg-tb)完成所有投標文件的上傳; 2.投標文件上傳成功后須進行網上確認電子簽名,并打印“上傳投標文件回執”; 3.投標文件遞交截止時間前須到開標現場遞交投標文件光盤; 4.開標時須攜帶數字證書到開標現場進行解密; 5.投標文件遞交截止時間前未成功上傳投標文件或未遞交投標文件光盤的,視為未按要求遞交。 |
開標地點 | 云南省文山市公共資源交易中心(文山市人民政府政務服務中心四樓) | ||
付款方式及期限 | 15日歷天內全部交付完畢并驗收合格后支付至貨款的90%,剩余10%三年內付清。 | 交貨(施工)、驗收地點 | 文山市公安局交通警察大隊 |
二、時限要求
報名及文件索取 時間 | 2018年11月 28日至2018年12月4日17:30止,每天8:30~11:30,14:30~17:30(雙休及節假日除外) | ||
投標文件遞交截止時間 | 2018年 12月 19 日08:30 | 開標時間 | 2018年12月 19 日08:30 |
保證金 交款時間 | 2018年 11月28日至2018年12月4日17:30止 | 交貨時間 | 合同生效后15個日歷天內交付使用 |
三、相關要求及說明
報名資料 | 在電子交易平臺進行線上報名時必須上傳和提交的資料: (1)投標報名函(見附件一); (2)已辦理多證合一的《營業執照》副本。 同時須將以上資料以壓縮包形式發送至我中心辦公郵箱(wsscgcrzx0876@163.com),以供企業信用查詢、經營范圍核對及相關資料核查。 未在報名截止時間前按要求報名及發送報名資料的,一律視為報名不成功。 |
投標人 資格要求 | 投標人參加本次政府采購活動除應當符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規定外,還必須具備以下條件: (1)投標人必須是在中國境內注冊的有獨立法人資格的企業; (2)提供已辦理多證合一的《營業執照》副本復印件并加蓋鮮公章(經營范圍須覆蓋本項目采購內容); (3)提供具備履行合同所必需的設備和專業技術能力的證明材料; (4)提供參加政府采購活動前3年內在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明; (5)法定代表人證明書或法定代表人出具的投標授權委托書原件; (6)提供保證金轉賬憑證; (7)本項目不接受聯合體投標。 |
保證金 開戶銀行 信息 | 戶 名:文山市公共資源交易中心 開戶銀行:文山民豐村鎮銀行臥龍支行 銀行賬號:5326218401822410002352 |
定標說明 | 本次采購以綜合投標人的技術實力、財務實力、業績、投標報價、產品品牌、技術參數、售后服務維保及其它優惠條件等因素擇優評定,不保證最低報價一定中標。 |
費用說明 | 無論結果如何,投標人自行承擔招投標過程中所產生的一切費用。 |
相關信息發布媒體 | 本次招標采購的相關信息同時在 “云南省政府采購網”、 “云南省公共資源交易信息平臺網”、“文山州公共資源交易電子服務平臺”、“文山壯族苗族自治州人民政府網”、“文山市人民政府三七之鄉網”五個網站發布,請各投標人在遞交投標文件前注意查閱,以獲取最新信息。 |
四、工作聯系信息
采購單位聯系人 | 張 勛 | 聯系電話 | 0876-2185390 |
代理機構聯系人 | 董紅麗、王 娟 | 聯系電話(傳真) | 0876-2131089 |
通訊地址 | 云南省文山市鳳凰路政務中心政協樓一樓 | 郵編 | 663000 |
五、采購清單
序號 | 產品(服務)名稱 | 數量 | 單位 |
1 | 開顱器 | 1 | 臺 |
2 | 臺式電腦 | 30 | 臺 |
3 | 交通事故現場勘查繪圖設備 | 6 | 套 |
4 | 數碼復印機 | 4 | 臺 |
5 | 黑白激光打印機 | 30 | 臺 |
6 | 彩色打印機 | 10 | 臺 |
7 | 閃光燈充電器加充電電池 | 5 | 套 |
8 | 相機外置閃光燈 | 4 | 臺 |
9 | 相機充電電池 | 1 | 塊 |
10 | 照相機 | 5 | 臺 |
11 | 電話機 | 1 | 個 |
12 | 指揮棒式酒精檢測儀 | 30 | 個 |
13 | 內存條 | 20 | 條 |
14 | 顯卡 | 10 | 塊 |
15 | 電話機 | 1 | 個 |
16 | 噴墨打印機 | 1 | 臺 |
17 | 身份證閱讀器 | 6 | 臺 |
18 | 顯卡 | 1 | 塊 |
19 | 手機三軸穩定器 | 1 | 個 |
20 | 交換機 | 1 | 臺 |
21 | 交換機 | 1 | 臺 |
22 | 交換機光纖模塊 | 2 | 個 |
23 | 400萬像素高清紅外筒型攝像機 | 15 | 臺 |
24 | NVR | 1 | 臺 |
25 | NVR硬盤 | 16 | 塊 |
26 | 光纖收發器 | 10 | 對 |
27 | 智能鎖 | 1 | 套 |
28 | 飲水機 | 5 | 臺 |
29 | 相機三角架 | 2 | 個 |
30 | 理發器 | 1 | 個 |
31 | 塑封機 | 5 | 臺 |
32 | 裁像器 | 2 | 臺 |
33 | 針式打印機 | 1 | 臺 |
34 | 高速雙面掃描儀 | 3 | 臺 |
35 | 單反相機 | 2 | 臺 |
36 | 酒精檢測儀 | 3 | 臺 |
37 | 執法記錄儀 | 50 | 臺 |
38 | 警示錐筒 | 12 | 個 |
39 | 雷達測速儀 | 4 | 臺 |
40 | 叫號排隊系統 | 1 | 套 |
41 | 衛星電話 | 2 | 臺 |
42 | 對講機肩咪 | 180 | 個 |
43 | 主板 | 10 | 塊 |
44 | 內存條 | 10 | 條 |
45 | LED電子屏風機 | 4 | 臺 |
46 | 無線報警器 | 100 | 套 |
47 | UPS電源 | 50 | 臺 |
48 | UPS電源 | 50 | 臺 |
49 | ODF架 | 1 | 套 |
50 | 機柜 | 1 | 個 |
51 | 顯示器 | 15 | 臺 |
52 | 顯示器 | 1 | 臺 |