根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司2018年第二批四十個信息化項目公開招標(biāo)已獲批準(zhǔn),資金來源已落實。項目具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目進(jìn)行招標(biāo)。
1. 項目信息
1.1. 項目名稱:貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司2018年第二批四十個信息化項目公開招標(biāo)
1.2. 招標(biāo)編號:0002200000034486
1.3. 招標(biāo)人:貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司
1.4. 采購方式:公開招標(biāo)
1.5. 招標(biāo)方式:專項
1.6. 資金來源:其他
1.7. 資格審查方式:資格后審
1.8. 招標(biāo)代理機構(gòu):貴州電網(wǎng)物資有限公司
2. 招標(biāo)范圍
標(biāo)的清單及分包情況如下:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)包序號 | 標(biāo)包名稱 | 最高限價(萬元) | 工期 | 項目建設(shè)單位 | 招標(biāo)文件收取費用(元) | 備注 | ||||||||
1 | 2018-2019年1000號一線客戶服務(wù)技術(shù)支持 | 01 | 2018-2019年1000號一線客戶服務(wù)技術(shù)支持 | 如合同簽訂日期在2018年7月1日之前,本項目工期為2018年7月1日至2019年6月30日,如合同簽訂日期在2018年7月1日(包括)之后,本項目工期為合同簽訂之日起12個月。 | 信息中心 | 200 | ||||||||||
2 | 2018-2019年軟硬件平臺維護+Linux操作系統(tǒng)現(xiàn)場服務(wù) | 02 | 2018-2019年軟硬件平臺維護+Linux操作系統(tǒng)現(xiàn)場服務(wù) | 如合同簽訂日期在2018年7月1日之前,本項目工期為2018年7月1日至2019年6月30日,如合同簽訂日期在2018年7月1日(包括)之后,本項目工期為合同簽訂之日起12個月。 | 信息中心 | 100 | ||||||||||
3 | 2018-2019年軟硬件平臺維護+VMware虛擬化平臺第三方駐場服務(wù) | 03 | 2018-2019年軟硬件平臺維護+VMware虛擬化平臺第三方駐場服務(wù) | 如合同簽訂日期在2018年7月1日之前,本項目工期為2018年7月1日至2019年6月30日,如合同簽訂日期在2018年7月1日(包括)之后,本項目工期為合同簽訂之日起至2019年6月30日。 | 信息中心 | 100 | ||||||||||
4 | 2018-2019年軟硬件平臺維護+Oracle數(shù)據(jù)庫第三方駐場服務(wù) | 04 | 2018-2019年軟硬件平臺維護+Oracle數(shù)據(jù)庫第三方駐場服務(wù) | Oracle2018.9.14至2019.6.30或從簽訂之日至2019.6.30;Golden Gate2018.7.1至2019.6.30,或從簽訂之日至2019.6.30。 | 信息中心 | 200 | ||||||||||
5 | 分省公司專業(yè)機構(gòu)管理應(yīng)用建設(shè)(2018年業(yè)務(wù)系統(tǒng)批量處理平臺試點建設(shè)) | 05 | 分省公司專業(yè)機構(gòu)管理應(yīng)用建設(shè)(2018年業(yè)務(wù)系統(tǒng)批量處理平臺試點建設(shè)) | 自合同簽訂之日起12個月內(nèi)完成系統(tǒng)功能開發(fā)、測試及上線,以及協(xié)同辦公系統(tǒng)常態(tài)化運維批量處理腳本編制及錄入 | 信息中心 | 200 | ||||||||||
6 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+CSGII系統(tǒng)專業(yè)坐席服務(wù) | 06 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+CSGII系統(tǒng)專業(yè)坐席服務(wù) | 如合同簽訂日期在2018年7月1日之前,本項目工期為2018年7月1日至2019年6月30日,如合同簽訂日期在2018年7月1日(包括)之后,本項目工期為合同簽訂之日起12個月。 | 信息中心 | 200 | ||||||||||
7 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+數(shù)據(jù)資源管理平臺 | 07 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+數(shù)據(jù)資源管理平臺 | 如合同簽訂日期在2018年7月1日之前,本項目工期為2018年7月1日至2019年6月30日,如合同簽訂日期在2018年7月1日(包括)之后,本項目工期為合同簽訂之日起12個月 | 信息中心 | 100 | ||||||||||
8 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+企業(yè)信息集成平臺 | 08 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+企業(yè)信息集成平臺 | 如合同簽訂日期在2018年7月1日之前,本項目工期為2018年7月1日至2019年6月30日,如合同簽訂日期在2018年7月1日(包括)之后,本項目工期為合同簽訂之日起12個月 | 信息中心 | 200 | ||||||||||
9 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+審計管理系統(tǒng)及在線審計系統(tǒng)(CSGII系統(tǒng)) | 09 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+審計管理系統(tǒng)及在線審計系統(tǒng)(CSGII系統(tǒng)) | 如合同簽訂日期在2018年7月1日之前,本項目工期為2018年7月1日至2019年6月30日,如合同簽訂日期在2018年7月1日(包括)之后,本項目工期為合同簽訂之日起12個月 | 信息中心 | 100 | ||||||||||
10 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+營銷管理系統(tǒng)(CSGII系統(tǒng)) | 10 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+營銷管理系統(tǒng)(CSGII系統(tǒng)) | 如合同簽訂日期在2018年7月1日之前,本項目工期為2018年7月1日至2019年6月30日,如合同簽訂日期在2018年7月1日(包括)之后,本項目工期為合同簽訂之日起12個月 | 信息中心 | 200 | ||||||||||
11 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+財務(wù)管理系統(tǒng)(CSGII系統(tǒng)) | 11 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+財務(wù)管理系統(tǒng)(CSGII系統(tǒng)) | 如合同簽訂日期在2018年7月1日之前,本項目工期為2018年7月1日至2019年6月30日,如合同簽訂日期在2018年7月1日(包括)之后,本項目工期為合同簽訂之日起12個月 | 信息中心 | 200 | ||||||||||
12 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+人力資源管理系統(tǒng)(CSGII企業(yè)管理信息系統(tǒng)) | 12 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+人力資源管理系統(tǒng)(CSGII企業(yè)管理信息系統(tǒng)) | 如合同簽訂日期在2018年7月1日之前,本項目工期為2018年7月1日至2019年6月30日,如合同簽訂日期在2018年7月1日(包括)之后,本項目工期為合同簽訂之日起12個月 | 信息中心 | 100 | ||||||||||||||||||||
13 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+協(xié)同功能常態(tài)化測評 | 13 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+協(xié)同功能常態(tài)化測評 | "2018年7月1日至2019年6月30日 | 信息中心 | 100 | ||||||||||||||||||||
14 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+資產(chǎn)管理系統(tǒng)(CSGII系統(tǒng)) | 14 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+資產(chǎn)管理系統(tǒng)(CSGII系統(tǒng)) | 如合同簽訂日期在2018年7月1日之前,本項目工期為2018年7月1日至2019年6月30日,如合同簽訂日期在2018年7月1日(包括)之后,本項目工期為合同簽訂之日起12個月 | 信息中心 | 200 | ||||||||||||||||||||
15 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+4A平臺(CSGII系統(tǒng)) | 15 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+4A平臺(CSGII系統(tǒng)) | 如合同簽訂日期在2018年7月1日之前,本項目工期為2018年7月1日至2019年6月30日,如合同簽訂日期在2018年7月1日(包括)之后,本項目工期為合同簽訂之日起12個月 | 信息中心 | 100 | ||||||||||||||||||||
16 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)與評價系統(tǒng) | 16 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)與評價系統(tǒng) | 如合同簽訂日期在2018年7月1日之前,本項目工期為2018年7月1日至2019年6月30日,如合同簽訂日期在2018年7月1日(包括)之后,本項目工期為合同簽訂之日起12個月 | 貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司本部及貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司培訓(xùn)中心 | 100 | ||||||||||||||||||||
17 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+協(xié)同辦公系統(tǒng)(CSGII系統(tǒng)) | 17 | 2018-2019年信息系統(tǒng)維護+協(xié)同辦公系統(tǒng)(CSGII系統(tǒng)) | 如合同簽訂日期在2018年7月1日之前,本項目工期為2018年7月1日至2019年6月30日,如合同簽訂日期在2018年7月1日(包括)之后,本項目工期為合同簽訂之日起12個月 | 信息中心 | 200 | ||||||||||||||||||||
18 | 2018-2019年軟硬件平臺維護+小型機、存儲與帶庫 | 18 | 2018-2019年軟硬件平臺維護+小型機、存儲與帶庫 | 如合同簽訂日期在2018年7月1日之前,本項目工期為2018年7月1日至2019年6月30日,如合同簽訂日期在2018年7月1日(包括)之后,本項目工期為合同簽訂之日起12個月。 | 貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司信息中心、九家地區(qū)供電局、四家綜合單位(貴陽供電局,遵義供電局,安順供電局,六盤水供電局,都勻供電局,興義供電局,畢節(jié)供電局,凱里供電局,銅仁供電局、電科院、電力醫(yī)院、培訓(xùn)評價中心、運檢公司。)。 | 200 | ||||||||||||||||||||
19 | 2018-2019年軟硬件平臺維護+貴州電網(wǎng)公司核心、匯聚交換機及負(fù)載均衡設(shè)備 | 19 | 2018-2019年軟硬件平臺維護+貴州電網(wǎng)公司核心、匯聚交換機及負(fù)載均衡設(shè)備 | 如合同簽訂日期在2018年7月1日之前,本項目工期為2018年7月1日至2019年6月30日,如合同簽訂日期在2018年7月1日(包括)之后,本項目工期為合同簽訂之日起12個月。 | 貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司信息中心,貴陽供電局,遵義供電局,安順供電局,六盤水供電局,都勻供電局,興義供電局,畢節(jié)供電局,凱里供電局,銅仁供電局,電力調(diào)度中心,培訓(xùn)評價中心,電力醫(yī)院,物流中心,運檢公司,電科院 | 200 | ||||||||||||||||||||
20 | 協(xié)同辦公拓展應(yīng)用(日程管理優(yōu)化提升)建設(shè) | 20 | 協(xié)同辦公拓展應(yīng)用(日程管理優(yōu)化提升)建設(shè) | 合同簽訂之日起4個月內(nèi)完成項目開發(fā)及試運行工作,7個月內(nèi)完成項目應(yīng)用在貴州電網(wǎng)內(nèi)推廣。 | 信息中心 | 100 | ||||||||||||||||||||
21 | 數(shù)據(jù)維護(2018年資產(chǎn)管理系統(tǒng)實用化推進(jìn)及數(shù)據(jù)質(zhì)量提升技術(shù)支持) | 21 | 數(shù)據(jù)維護(2018年資產(chǎn)管理系統(tǒng)實用化推進(jìn)及數(shù)據(jù)質(zhì)量提升技術(shù)支持) | 自2018年8月1日起,工期12個月。 | 信息中心 | 200 | ||||||||||||||||||||
22 | 數(shù)據(jù)維護(2018年企業(yè)管理信息系統(tǒng)(CSG II)協(xié)同數(shù)據(jù)清理與管控) | 22 | 數(shù)據(jù)維護(2018年企業(yè)管理信息系統(tǒng)(CSG II)協(xié)同數(shù)據(jù)清理與管控) | "項目工期共分兩階段: | 信息中心 | 200 | ||||||||||||||||||||
23 | 數(shù)據(jù)維護(2018年財務(wù)系統(tǒng)實用化推進(jìn)及數(shù)據(jù)質(zhì)量提升技術(shù)支持) | 23 | 數(shù)據(jù)維護(2018年財務(wù)系統(tǒng)實用化推進(jìn)及數(shù)據(jù)質(zhì)量提升技術(shù)支持) | 從數(shù)據(jù)維護(2017年財務(wù)管理系統(tǒng)實用化及數(shù)據(jù)質(zhì)量提升技術(shù)支持)項目完工之日起12個月內(nèi) | 信息中心 | 200 | ||||||||||||||||||||
24 | 2018年營銷管理擴展應(yīng)用(營業(yè)廳業(yè)務(wù)數(shù)字化辦理應(yīng)用)建設(shè) | 24 | 2018年營銷管理擴展應(yīng)用(營業(yè)廳業(yè)務(wù)數(shù)字化辦理應(yīng)用)建設(shè) | 2018年11月前完成系統(tǒng)功能上線,2019年6月前完成項目全部工作 | 信息中心 | 100 | ||||||||||||||||||||
25 | 企業(yè)級應(yīng)用實用化評價(2018年CSGII系統(tǒng)協(xié)同實用化推進(jìn)技術(shù)支持) | 25 | 企業(yè)級應(yīng)用實用化評價(2018年CSGII系統(tǒng)協(xié)同實用化推進(jìn)技術(shù)支持) | "2018年9月1日至2019年6月30日 | 信息中心 | 200 | ||||||||||||||||||||
26 | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理體系建設(shè)(數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理能力提升專題研究)+數(shù)據(jù)管理能力評估及專項提升 | 26 | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理體系建設(shè)(數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理能力提升專題研究)+數(shù)據(jù)管理能力評估及專項提升 | 6個月 | 信息中心 | 200 | ||||||||||||||||||||
27 | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理體系建設(shè)(數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理能力提升專題研究)+數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄及元數(shù)據(jù)梳理 | 27 | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理體系建設(shè)(數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理能力提升專題研究)+數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄及元數(shù)據(jù)梳理 | 求2018年6月30日前提交元數(shù)據(jù)梳理成果、2018年7月30日前提交數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄梳理成果。 | 信息中心 | 100 | ||||||||||||||||||||
28 | 2018年信息安全專項技術(shù)服務(wù)+信息系統(tǒng)安全測試 | 28 | 2018年信息安全專項技術(shù)服務(wù)+信息系統(tǒng)安全測試 | 如果合同簽訂之日在2018年6月30日之前,項目工期為2018年7月1日至2019年6月30日。如果合同簽訂之日在2018年6月30日之后,項目工期從合同簽訂之日起滿一年 | 信息中心 | 100 | ||||||||||||||||||||
29 | 2018年信息安全專項技術(shù)服務(wù)+互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測 | 29 | 2018年信息安全專項技術(shù)服務(wù)+互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測 | 如果合同簽訂之日在2018年6月30日之前,項目工期為2018年7月1日至2019年6月30日。如果合同簽訂之日在2018年6月30日之后,項目工期從合同簽訂之日起滿一年。 | 信息中心 | 100 | ||||||||||||||||||||
30 | 2018年信息安全專項技術(shù)服務(wù)+內(nèi)網(wǎng)安全監(jiān)測 | 30 | 2018年信息安全專項技術(shù)服務(wù)+內(nèi)網(wǎng)安全監(jiān)測 | 如果合同簽訂之日在2018年6月30日之前,項目工期為2018年7月1日至2019年6月30日。如果合同簽訂之日在2018年6月30日之后,項目工期從合同簽訂之日起滿一年 | 信息中心 | 100 | ||||||||||||||||||||
31 | 2018年信息安全專項技術(shù)服務(wù)+信息安全應(yīng)急處置技術(shù)支持 | 31 | 2018年信息安全專項技術(shù)服務(wù)+信息安全應(yīng)急處置技術(shù)支持 | 如果合同簽訂之日在2018年6月30日之前,項目工期為2018年7月1日至2019年6月30日。如果合同簽訂之日在2018年6月30日之后,項目工期從合同簽訂之日起滿一年 | 信息中心 | 100 | ||||||||||||||||||||
32 | 2018年信息安全專項技術(shù)服務(wù)+信息安全綜合服務(wù) | 32 | 2018年信息安全專項技術(shù)服務(wù)+信息安全綜合服務(wù) | 如果合同簽訂之日在2018年6月30日之前,項目工期為2018年7月1日至2019年6月30日。如果合同簽訂之日在2018年6月30日之后,項目工期從合同簽訂之日起滿一年 | 信息中心 | 200 | ||||||||||||||||||||
33 | 2018年信息安全等級保護測評 | 33 | 2018年信息安全等級保護測評 | 在2018年10月31日前提交能源局蓋章或同級別單位蓋章的最終測評報告。 | 貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司信息中心安順供電局、凱里供電局、電科院 | 100 | ||||||||||||||||||||
34 | 2018年信息機房建設(shè)+省級信息機房動環(huán)安防系統(tǒng)升級改造 | 34 | 2018年信息機房建設(shè)+省級信息機房動環(huán)安防系統(tǒng)升級改造 | 本項目工期為自合同簽訂之日起9個月內(nèi)完成所有實施 | 信息中心 | 200 | ||||||||||||||||||||
35 | 2018年信息機房建設(shè)+省級信息機房基礎(chǔ)環(huán)境安全風(fēng)險評估咨詢 | 35 | 2018年信息機房建設(shè)+省級信息機房基礎(chǔ)環(huán)境安全風(fēng)險評估咨詢 | 本項目工期為自合同簽訂之日起6個月內(nèi) | 貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司所屬省級及三、四級信息機房 | 100 | ||||||||||||||||||||
36 | 2018年信息機房建設(shè)+省級信息機房裝修改造 | 36 | 2018年信息機房建設(shè)+省級信息機房裝修改造 | 本項目工期為自合同簽訂之日起6個月內(nèi) | 省公司5樓信息機房、信通生產(chǎn)綜合樓7樓、23樓信息機房 | 200 | ||||||||||||||||||||
37 | 2017年PKI/CA系統(tǒng)升級完善 | 37 | 2017年PKI/CA系統(tǒng)升級完善 | 自合同簽訂之日起3個月內(nèi)完成系統(tǒng)功能上線,系統(tǒng)功能上線后2個月內(nèi)完成項目全部工作。 | 信息中心 | 200 | ||||||||||||||||||||
38 | 2018年統(tǒng)一桌面管理系統(tǒng)建設(shè)+統(tǒng)一桌面管理系統(tǒng)續(xù)費 | 38 | 2018年統(tǒng)一桌面管理系統(tǒng)建設(shè)+統(tǒng)一桌面管理系統(tǒng)續(xù)費 | 如果合同簽訂之日在2018年6月30日之前,項目工期為2018年7月1日至2019年6月30日。如果合同簽訂之日在2018年6月30日之后,項目工期從合同簽訂之日起滿一年。 | 信息中心 | 200 | ||||||||||||||||||||
39 | 貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司2018年十個信息化項目監(jiān)理 | 39 | 貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司2018年十個信息化項目監(jiān)理 | 259.46 | 本項目工期為自合同簽訂之日起,至各合同對應(yīng)的貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司2018年信息化項目主體合同終驗完成,預(yù)計工期一年。 | 信息中心 | 200 | |||||||||||||||||||
40 | 貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司2018年信息化項目測評服務(wù) | 40 | 貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司2018年信息化項目測評服務(wù) | 83.57 | 合同簽訂之日至本項目所對應(yīng)主體項目上線運行之日(工期約一年) | 信息中心 | 100 | |||||||||||||||||||
3. 投標(biāo)人資格要求
通用資格: | |
通用資格要求 | |
序號 | 內(nèi)容 |
1 | 具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度,近三年內(nèi)無任何經(jīng)濟合同糾紛,且經(jīng)營狀況良好,沒有處于被責(zé)令停產(chǎn)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。 |
2 | 在中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司沒有處于限制投標(biāo)資格的有效期內(nèi)。 |
3 | 在檢察機關(guān)的行賄犯罪檔案中無行賄犯罪記錄。投標(biāo)人須將《行賄犯罪檔案查詢結(jié)果告知函》裝入投標(biāo)文件中?!缎匈V犯罪檔案查詢結(jié)果告知函》的查詢主體應(yīng)為參加投標(biāo)的承包商和承包商的法定代表人,且在有效期之內(nèi)。 |
4 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段(標(biāo)包)投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段(標(biāo)包)的同一招標(biāo)項目的投標(biāo)。法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,只能有一個參加同一個標(biāo)包(或標(biāo)段)或者未劃分標(biāo)段(標(biāo)包)的同一招標(biāo)項目的投標(biāo);母公司和全資子公司、母公司及其控股公司,只能有一個參加同一個標(biāo)包(或標(biāo)段)或者未劃分標(biāo)段(標(biāo)包)的同一招標(biāo)項目的投標(biāo);屬于同一母公司的全資子公司或控股公司,只能有一個參加同一個標(biāo)包(或標(biāo)段)或者未劃分標(biāo)段(標(biāo)包)的同一招標(biāo)項目投標(biāo)。 |
5 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
專用資格: | |||
專用資格要求 | |||
序號 | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)標(biāo)的 | |
1 | 中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨立法人,持有合法有效的法人營業(yè)執(zhí)照,注冊資金不低于200萬元人民幣。 | 協(xié)同辦公拓展應(yīng)用(日程管理優(yōu)化提升)建設(shè),2018年信息安全專項技術(shù)服務(wù)+信息系統(tǒng)安全測試,2018年信息安全專項技術(shù)服務(wù)+信息安全應(yīng)急處置技術(shù)支持,2018年信息安全等級保護測評 | |
2 | 中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨立法人,持有合法有效的法人營業(yè)執(zhí)照,注冊資金不低于500萬元人民幣。 | 2018-2019年軟硬件平臺維護+Linux操作系統(tǒng)現(xiàn)場服務(wù),2018-2019年軟硬件平臺維護+VMware虛擬化平臺第三方駐場服務(wù),2018-2019年軟硬件平臺維護+Oracle數(shù)據(jù)庫第三方駐場服務(wù),2018-2019年信息系統(tǒng)維護+數(shù)據(jù)資源管理平臺,2018-2019年信息系統(tǒng)維護+企業(yè)信息集成平臺,2018-2019年信息系統(tǒng)維護+協(xié)同功能常態(tài)化測評,2018-2019年信息系統(tǒng)維護+協(xié)同辦公系統(tǒng)(CSGII系統(tǒng)),2018-2019年軟硬件平臺維護+貴州電網(wǎng)公司核心、匯聚交換機及負(fù)載均衡設(shè)備,數(shù)據(jù)維護(2018年企業(yè)管理信息系統(tǒng)(CSG II)協(xié)同數(shù)據(jù)清理與管控),數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理體系建設(shè)(數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理能力提升專題研究)+數(shù)據(jù)管理能力評估及專項提升,數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理體系建設(shè)(數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理能力提升專題研究)+數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄及元數(shù)據(jù)梳理,2018年信息安全專項技術(shù)服務(wù)+互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測,2018年信息安全專項技術(shù)服務(wù)+內(nèi)網(wǎng)安全監(jiān)測,2018年信息安全專項技術(shù)服務(wù)+信息安全綜合服務(wù),2018年信息機房建設(shè)+省級信息機房動環(huán)安防系統(tǒng)升級改造,2018年信息機房建設(shè)+省級信息機房基礎(chǔ)環(huán)境安全風(fēng)險評估咨詢,2018年信息機房建設(shè)+省級信息機房裝修改造,2017年PKI/CA系統(tǒng)升級完善,2018年統(tǒng)一桌面管理系統(tǒng)建設(shè)+統(tǒng)一桌面管理系統(tǒng)續(xù)費,貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司2018年信息化項目測評服務(wù) | |
3 | 中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨立法人,持有合法有效的法人營業(yè)執(zhí)照,注冊資金不低于1000萬元人民幣。 | 2018-2019年1000號一線客戶服務(wù)技術(shù)支持,分省公司專業(yè)機構(gòu)管理應(yīng)用建設(shè)(2018年業(yè)務(wù)系統(tǒng)批量處理平臺試點建設(shè)),2018-2019年信息系統(tǒng)維護+CSGII系統(tǒng)專業(yè)坐席服務(wù),2018-2019年信息系統(tǒng)維護+審計管理系統(tǒng)及在線審計系統(tǒng)(CSGII系統(tǒng)),2018-2019年信息系統(tǒng)維護+營銷管理系統(tǒng)(CSGII系統(tǒng)),2018-2019年信息系統(tǒng)維護+財務(wù)管理系統(tǒng)(CSGII系統(tǒng)),2018-2019年信息系統(tǒng)維護+人力資源管理系統(tǒng)(CSGII企業(yè)管理信息系統(tǒng)),2018-2019年信息系統(tǒng)維護+資產(chǎn)管理系統(tǒng)(CSGII系統(tǒng)),2018-2019年信息系統(tǒng)維護+4A平臺(CSGII系統(tǒng)),2018-2019年信息系統(tǒng)維護+網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)與評價系統(tǒng),2018-2019年軟硬件平臺維護+小型機、存儲與帶庫,數(shù)據(jù)維護(2018年資產(chǎn)管理系統(tǒng)實用化推進(jìn)及數(shù)據(jù)質(zhì)量提升技術(shù)支持),數(shù)據(jù)維護(2018年財務(wù)系統(tǒng)實用化推進(jìn)及數(shù)據(jù)質(zhì)量提升技術(shù)支持),2018年營銷管理擴展應(yīng)用(營業(yè)廳業(yè)務(wù)數(shù)字化辦理應(yīng)用)建設(shè),企業(yè)級應(yīng)用實用化評價(2018年CSGII系統(tǒng)協(xié)同實用化推進(jìn)技術(shù)支持),貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司2018年十個信息化項目監(jiān)理 | |
4 | 具備有效的ISO-9001系列的認(rèn)證證書或等同的質(zhì)量保證體系認(rèn)證證書。 | 2018-2019年1000號一線客戶服務(wù)技術(shù)支持,2018-2019年軟硬件平臺維護+Linux操作系統(tǒng)現(xiàn)場服務(wù),2018-2019年軟硬件平臺維護+VMware虛擬化平臺第三方駐場服務(wù),2018-2019年軟硬件平臺維護+Oracle數(shù)據(jù)庫第三方駐場服務(wù),分省公司專業(yè)機構(gòu)管理應(yīng)用建設(shè)(2018年業(yè)務(wù)系統(tǒng)批量處理平臺試點建設(shè)),2018-2019年信息系統(tǒng)維護+CSGII系統(tǒng)專業(yè)坐席服務(wù),2018-2019年信息系統(tǒng)維護+數(shù)據(jù)資源管理平臺,2018-2019年信息系統(tǒng)維護+企業(yè)信息集成平臺,2018-2019年信息系統(tǒng)維護+審計管理系統(tǒng)及在線審計系統(tǒng)(CSGII系統(tǒng)),2018-2019年信息系統(tǒng)維護+營銷管理系統(tǒng)(CSGII系統(tǒng)),2018-2019年信息系統(tǒng)維護+財務(wù)管理系統(tǒng)(CSGII系統(tǒng)),2018-2019年信息系統(tǒng)維護+人力資源管理系統(tǒng)(CSGII企業(yè)管理信息系統(tǒng)),2018-2019年信息系統(tǒng)維護+資產(chǎn)管理系統(tǒng)(CSGII系統(tǒng)),2018-2019年信息系統(tǒng)維護+4A平臺(CSGII系統(tǒng)),2018-2019年信息系統(tǒng)維護+網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)與評價系統(tǒng),2018-2019年信息系統(tǒng)維護+協(xié)同辦公系統(tǒng)(CSGII系統(tǒng)),2018-2019年軟硬件平臺維護+小型機、存儲與帶庫,2018-2019年軟硬件平臺維護+貴州電網(wǎng)公司核心、匯聚交換機及負(fù)載均衡設(shè)備,數(shù)據(jù)維護(2018年資產(chǎn)管理系統(tǒng)實用化推進(jìn)及數(shù)據(jù)質(zhì)量提升技術(shù)支持),數(shù)據(jù)維護(2018年企業(yè)管理信息系統(tǒng)(CSG II)協(xié)同數(shù)據(jù)清理與管控),數(shù)據(jù)維護(2018年財務(wù)系統(tǒng)實用化推進(jìn)及數(shù)據(jù)質(zhì)量提升技術(shù)支持),2018年營銷管理擴展應(yīng)用(營業(yè)廳業(yè)務(wù)數(shù)字化辦理應(yīng)用)建設(shè),數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理體系建設(shè)(數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理能力提升專題研究)+數(shù)據(jù)管理能力評估及專項提升,數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理體系建設(shè)(數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理能力提升專題研究)+數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄及元數(shù)據(jù)梳理,2018年信息機房建設(shè)+省級信息機房基礎(chǔ)環(huán)境安全風(fēng)險評估咨詢 | |
5 | 以下兩種資質(zhì)中具備其中之一: 1、中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會頒發(fā)的有效的信息系統(tǒng)集成及服務(wù)叁級或以上資質(zhì)(運行維護分項叁級資質(zhì)亦可) 2、工業(yè)和信息化部頒發(fā)的有效的計算機信息系統(tǒng)集成企業(yè)叁級或以上資質(zhì) | 2018-2019年軟硬件平臺維護+VMware虛擬化平臺第三方駐場服務(wù),2018-2019年軟硬件平臺維護+貴州電網(wǎng)公司核心、匯聚交換機及負(fù)載均衡設(shè)備 | |
